HORAIRES VALABLES A COMPTER DU 30 AOUT 2004 |
|||||||||||||
Du lundi au samedi (sauf jours fériés) |
|||||||||||||
de Boissy
sous St Yon vers Arpajon Gare RER ou Etablissements Scolaires
|
|||||||||||||
| Jours de fonctionnement en période scolaire | LaV | LaV | LaV | LaV | LaV | LaS | LaS | LMJVS | LMJVS | LaS | LMJV | ||
| Jours de fonctionnement en période de vacances scolaires | LaV | LaV | LaV | LaV | LaV | ||||||||
| Numéro de sous ligne | |||||||||||||
| BOISSY | Bas de Torfou | 05:40 | 06:27 | 06:57 | 07:12 | 7:40 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 07:53 | 8:45 | 8:45 | |
| Salvador Allende | 05:41 | 06:28 | 06:58 | 07:13 | 7:41 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 07:54 | 8:46 | 8:46 | ||
| St Lubin | 05:42 | 06:29 | 06:59 | 07:14 | 7:42 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 07:55 | 8:47 | 8:47 | ||
| Village | 05:43 | 06:30 | 07:00 | 07:15 | 7:43 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 07:56 | 8:48 | 8:48 | ||
| Mairie | 05:45 | 06:32 | 07:02 | 07:17 | 7:45 | 7:55 | 7:55 | I | 07:58 | 8:50 | 8:50 | ||
| Facteur Cheval | 05:48 | 06:35 | 07:05 | 07:20 | 7:48 | 7:58 | 7:58 | I | 08:01 | 7:58 | 8:53 | 8:53 | |
| AVRAINVILLE | Mairie | 05:52 | 06:39 | 07:09 | 07:24 | 7:52 | 8:02 | 8:02 | I | 08:05 | 8:02 | 8:57 | 8:57 |
| LA NORVILLE | Stade | 05:57 | 06:44 | 07:14 | 07:29 | 7:57 | I | I | I | 08:10 | I | I | I |
| ARPAJON | Lycée Cassin | I | I | I | I | I | 8:12 | 8:12 | 8:08 | I | 8:12 | 9:07 | 9:07 |
| LA NORVILLE | Collège Camus | I | I | I | I | I | 8:15 | 8:15 | 8:11 | I | 8:15 | 9:10 | 9:10 |
| ARPAJON | Carrefour Mouton | 05:59 | 06:46 | 07:16 | 07:31 | 7:59 | 8:19 | 8:12 | 9:14 | 9:14 | |||
| Porte d'Etampes | 06:01 | 06:48 | 07:18 | 07:33 | 8:01 | 8:21 | 8:14 | 9:16 | 9:16 | ||||
| Gare R.E.R. | 06:02 | 06:49 | 07:19 | 07:34 | 8:02 | 8:22 | 8:15 | 9:17 | 9:17 | ||||
| LEP Belmondo | 8:07 | 9:22 | 9:22 | ||||||||||
| Jours de fonctionnement en période scolaire | LaV | LaV | LaV | LaV | LaV | LaV | LaV | LaV | |||||
| Jours de fonctionnement en période de vacances scolaires | LaV | LaV | LaV | LaV | LaV | LaV | LaV | LaV | LaV | ||||
| Numéro de sous ligne | |||||||||||||
| BOISSY | Bas de Torfou | 08:58 | 9:55 | 10:56 | 12:05 | 12:56 | 14:15 | 15:15 | 16:13 | 16:15 | 17:20 | 17:33 | |
| Salvador Allende | 08:59 | 9:56 | 10:57 | 12:06 | 12:57 | 14:16 | 15:16 | 16:14 | 16:16 | 17:21 | 17:34 | ||
| St Lubin | 09:00 | 9:57 | 10:58 | 12:07 | 12:58 | 14:17 | 15:17 | 16:15 | 16:17 | 17:22 | 17:35 | ||
| Village | 09:01 | 9:58 | 10:59 | 12:08 | 12:59 | 14:18 | 15:18 | 16:16 | 16:18 | 17:23 | 17:36 | ||
| Mairie | 09:03 | 10:00 | 11:01 | 12:10 | 13:01 | 14:20 | 15:20 | 16:18 | 16:20 | 17:25 | 17:38 | ||
| Facteur Cheval | 09:06 | 10:03 | 11:04 | 12:13 | 13:04 | 14:23 | 15:23 | 16:21 | 16:23 | 17:28 | 17:41 | ||
| AVRAINVILLE | Mairie | 09:10 | 10:07 | 11:08 | 12:17 | 13:08 | 14:27 | 15:27 | 16:25 | 16:27 | 17:32 | 17:45 | |
| LA NORVILLE | Stade | 09:15 | 10:12 | 11:12 | 12:21 | 13:12 | 14:32 | 15:32 | 16:30 | 16:32 | 17:37 | 17:50 | |
| ARPAJON | Carrefour Mouton | 09:17 | 10:14 | 11:15 | 12:24 | 13:15 | 14:34 | 15:34 | 16:32 | 16:34 | 17:39 | 17:52 | |
| LA NORVILLE | Porte d'Etampes | 09:19 | 10:16 | 11:17 | 12:26 | 13:17 | 14:36 | 15:36 | 16:34 | 16:36 | 17:41 | 17:54 | |
| ARPAJON | Gare R.E.R. | 09:20 | 10:17 | 11:18 | 12:27 | 13:18 | 14:37 | 15:37 | 16:35 | 16:37 | 17:42 | 17:55 | |
| LEP Belmondo | 16:40 | ||||||||||||
| LaS : du lundi au samedi | LMJVS : circule tous les jours sauf le mercredi | ||||||||||||
| LaV : du lundi au vendredi | |||||||||||||
| Les heures indiquées sont les heures de départ. Elles sont données à titre indicatif et soumises aux aléas de la circulation. | |||||||||||||
Pour tous renseignements sur cette ligne, vous pouvez contacter : |
|||||||||||||
ORMONT Transport, 12-14 rue des Epinants, B.P. 41 / 91 151 ETAMPES CEDEX |
|||||||||||||
Tél : 01.64.94.55.45 / Fax : 01.64.94.88.81 |
|||||||||||||